額定輸入 | 300W、150V、30A |
定電流 | 0-3A:分辨率:0.0001A 準確度:0.05% 0-30A:分辨率:0.001A 準確度:0.1% |
定電壓 | 0-18V:分辨率:0.001V 準確度:0.05% 0-150V:分辨率:0.01V 準確度:0.05% |
定功率 | 0-100W:分辨率:0.001W 準確度:1% 100W以上:分辨率:0.01W 準確度:1% |
定電阻 | 0.1~99Ω:分辨率:0.01Ω 準確度:1% 100~4kΩ:分辨率:0.1Ω 準確度:1% |
監測 |
電壓表準確度:0.05% 電流表準確度:0.1% 電池充電時間:0~1000 小時 電池電量檢測:0~999AH 電池靜置時間:0~1000小時 電池循環次數:0~10000次 |
綜合測試 | 放電-充電-放電-靜置 |
電池容量測試 | MAX 999AH |
接口 | RS232C接口 |
保護 | 5級**保護 |
其它 | VFD 顯示,4W遠端測試,智能風扇冷卻 |
電源要求 |
AC 198V-242V, 50Hz-60Hz 20W MAX |
尺寸與重量 |
264(寬)*107(高)*350(深) 重量:5kg |
附件 | ATL509測試電纜 |