AN51系列直流電源,采用電壓模式PWM控制和高頻全橋變換技術,動態響應快,過流能力強,輸出紋波低。具有體積小,重量輕,噪聲低,效率高,操作簡單等優點。可應用于飛機及機載設備、雷達、導航等**電子設備的制造、檢測、維修等,以及工礦企業、高等院校實驗室、研究所等。
訂購與功能擴展
型號 | AN50120-12③ | AN50120-25③ | AN50300-5 | AN50300-10 | |
輸入電源 | 單相,220V±22V,47-63HZ | ||||
輸出 | 電壓 | 0~120V | 0~300V | ||
電流 | 0~12.5A | 0~25A | 0~5A | 0~10A | |
功率 | 0~1500W | 0~3000W | 0~1500W | 0~3000W | |
分辨率與精度 | 電壓 | 分辨率0.001V/0.01V/0.1V,精度≤0.4%Umax | |||
電流 | 分辨率0.001A/0.01A,精度≤0.5%Imax | ||||
紋波與噪聲20Hz~20MHz | Vrms | 80mV | 100mV | ||
Vpp | 400mV | 500mV | |||
負載效應 | 電壓 | 負載效應≤0.1%Umax,源效應≤0.05%Umax | |||
電流 | 負載效應≤0.2%Imax,源效應≤0.1%Imax | ||||
瞬態響應時間 | ≤5ms | ||||
上升時間100% | 在線調壓:50ms(10%-90%);啟動緩升時間:1S | ||||
*大引線壓降補償 | 10V | ||||
通訊功能 | RS-232(標配)/485(選配) | ||||
保護功能 | 輸出短路保護,輸出過壓,內部過熱保護,S端子過補償保護,S端子接反保護 | ||||
模擬接口(選配) | 啟動、停止、報警、0-5V/ 0-10V或者4-20mA模擬控制輸出 | ||||
工作環境 | 溫度0~40℃;濕度20~90%RH | ||||
體積W*H*D(mm) | 440*133*350 | ||||
重量 | 9kg | 12kg | 9kg | 12kg |
上述規格僅供參考,具體技術規格以合同約定為依據。