測量參數 | C,D |
基本準確度 | 0.1% |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
測試量程 | 自動、手動和標稱量程,6量程 |
測試速度 | 3 次/秒 8次/秒 20次/秒 |
顯示范圍 |
C: 0.01pF – 9999.9μF D, 0.00001 – 9.99999 |
輸出阻抗 | 30和100Ω |
監視參數 | Δ, Δ% |
讀數 | 所有參數全5位:99999 |
等效方式 | 串聯和并聯等效 |
信號電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms 和 1Vrms |
觸發方式 | 內部、手動、外部 |
比較器 | 5檔分選,P1/P2/P3/AUX/NG |
比較方式 | PER |
校準 | 開路清零、短路清零 |
訊響功能 | 關/合格/不合格 |
接口 | RS232/HANDLER |
通訊協議 | SCPI |
電源要求 |
AC 98V-240V, 50Hz-60Hz 15W MAX |
尺寸與重量 |
264 (寬)x107(高)x350 (深) 4kg,凈重 |